| ||||
Typ kosztów | Usługa: | Cena netto (zł): | Cena brutto (zł): | UWAGI: |
Koszty jednostkowe: | Oprogramowanie linii montażowej: | |||
Szablon SMT: | ||||
Koszty stałe: | ||||
Uruchomienie linii: | ||||
Montaż: | ||||
Suma: |
| ||||
Typ kosztów | Usługa: | Cena netto (zł): | Cena brutto (zł): | UWAGI: |
Koszty jednostkowe: | Oprogramowanie linii montażowej: | |||
Szablon SMT: | ||||
Koszty stałe: | ||||
Uruchomienie linii: | ||||
Montaż: | ||||
Suma: |
© 2021 AssemTecEurope